65 000 €*
Saint-Estève
(66240)
Achat remise
GRANDE GRANGE DE 90 M2 AU SOL PLUS UN NIVEAU ET PETITE TERRASSE
EAU ET ÉLECTRICITÉ A DÉCOUVRIR
65 000 € honoraires inclus
Honoraires à la charge du vendeur, notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max


Tous les lieux utiles dans la ville de Saint-Estève Mini/Max
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat Mini/Max
Les 6 lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
LYCEE GENERAL PRIVE SAINT LOUIS DE GONZAGUE | 71 AV DU DOCTEUR SCHWEITZER 66043 PERPIGNAN CEDEX |
2.87 Km | 97 % |
LYCEE POLYVALENT ARISTIDE MAILLOL | 73 AVENUE PAU CASALS 66044 PERPIGNAN CEDEX |
3.26 Km | 77 % |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE NOTRE DAME DE BON SECOURS | 39 AVENUE JULIEN PANCHOT 66028 PERPIGNAN CEDEX |
3.46 Km | 95 % |
LYCEE POLYVALENT PRIVE MASO | 7 AVENUE DES PALMIERS 66000 PERPIGNAN |
3.52 Km | - |
ECOLE TECHNIQUE PRIVEE RIVE GAUCHE | 11 RUE DU DOCTEUR POUS 66000 PERPIGNAN |
3.74 Km | - |
LYCEE POLYVALENT PRIVE SAINTE LOUISE DE MARILLAC | 68 AVENUE VICTOR DALBIEZ 66000 PERPIGNAN |
3.9 Km | 82 % |
La météo Mini/Max
Département Pyrénées-Orientales |
Région Languedoc-Roussillon |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 392 h | 2 346 h | 1 894 h |
Jour de pluie | 56 jours | 77 jours | 113 jours |
Température moyenne | 15 °C | 13 °C | 12 °C |