()
Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max


Tous les lieux utiles dans la ville de Mini/Max
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat Mini/Max
Les 6 lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ANDRE MAUROIS | 1 RUE DU LYCEE 67242 BISCHWILLER CEDEX |
12.4 Km | 93 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ROBERT SCHUMAN | 2 QUAI DES PECHEURS 67504 HAGUENAU CEDEX |
15.52 Km | 90 % |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE INSTITUTION STE PHILOMENE | 19A BOULEVARD HANAUER 67504 HAGUENAU CEDEX |
16.02 Km | 95 % |
LGT LYCEE DES METIERS ALPHONSE HEINRICH | 123 ROUTE DE STRASBOURG 67504 HAGUENAU CEDEX |
17.73 Km | 88 % |
LYCEE GENERAL PRIVE SEMINAIRE DE JEUNES | 60 GRAND RUE 67360 WALBOURG |
17.87 Km | 92 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE MARC BLOCH | ALLEE BLAISE PASCAL 67803 BISCHHEIM CEDEX |
28.23 Km | 91 % |
La météo Mini/Max
Département Bas-Rhin |
Région Alsace |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 1 633 h | 1 677 h | 1 894 h |
Jour de pluie | 112 jours | 108 jours | 113 jours |
Température moyenne | 11 °C | 11 °C | 12 °C |